| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 熊猫 2024款 200km 熊猫卡丁 |
| 厂商指导价(元) | 4.69万 |
| 厂商 | 吉利汽车 |
| 级别 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.05 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 200 |
| 快充时间(小时) | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 4.5 |
| 快充电量百分比 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 30 |
| 最大扭矩(N・m) | 110 |
| 电动机(Ps) | 41 |
| 长*宽*高(mm) | 3150*1540*1685 |
| 车身结构 | 3门4座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.06 |
| 整车质保 | 三年或12万公里 |
| 首任车主质保政策 | - |
| 车身 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 3150 |
| 宽度(mm) | 1540 |
| 高度(mm) | 1685 |
| 轴距(mm) | 2015 |
| 前轮距(mm) | 1329 |
| 后轮距(mm) | 1325 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 175 |
| 接近角(°) | 18 |
| 离去角(°) | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 4 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 3 |
| 座位数(个) | 4 |
| 后备厢容积(L) | 69-800 |
| 整备质量(kg) | 815 |
| 最大满载质量(kg) | 1125 |
| 电动机 | |
|---|---|
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 30 |
| 电动机总功率(Ps) | 41 |
| 电动机总扭矩(N・m) | 110 |
| 后电动机最大功率(kW) | 30 |
| 后电动机最大扭矩(N・m) | 110 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 国轩高科 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 200 |
| 电池能量(kWh) | 17.03 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 120.74 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 9.4 |
| 电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 22 |
| 快充时间(小时) | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 4.5 |
| 快充电量(%) | 30-80 |
| 变速箱 | |
|---|---|
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
|---|---|
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 155/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 155/65 R14 |
| 备胎规格 | 无 |
| 被动安全 | |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副- |
| 前/后排侧气囊 | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
| 胎压监测功能 | 胎压报警 ● |
| 缺气保用轮胎 | - |
| 安全带未系提醒 | 主驾驶位 ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
| 主动安全 | |
|---|---|
| 车道偏离预警系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 低速行车警告 | ● |
| 驾驶操控 | |
|---|---|
| 驾驶模式切换 | 运动 ● 标准/舒适 ● |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | - |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 驾驶硬件 | |
|---|---|
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像 ● |
| 驾驶功能 | |
|---|---|
| 巡航系统 | - |
| 卫星导航系统 | - |
| 导航路况信息显示 | - |
| 并线辅助 | - |
| 车道保持辅助系统 | - |
| 外观/防盗 | |
|---|---|
| 运动外观套件 | ● |
| 轮圈材质 | 钢 ● |
| 电动后备厢 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
| 车外灯光 | |
|---|---|
| 近光灯光源 | 卤素 ● |
| 远光灯光源 | 卤素 ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 自动头灯 | - |
| 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
|---|---|
| 天窗类型 | - |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- |
| 车窗一键升降功能 | - |
| 车窗防夹手功能 | - |
| 车内化妆镜 | 主驾位 ● 副驾驶 ● |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷功能 | - |
| 外后视镜 | |
|---|---|
| 外后视镜功能 | - |
| 屏幕/系统 | |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
| 中控屏幕尺寸 | 8英寸 ● |
| 中控屏幕材质 | LCD ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | 原厂互联/映射 ● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 单区域 ● |
| 智能化配置 | |
|---|---|
| 车联网 | - |
| OTA升级 | - |
| 手机APP远程功能 | 车门控制 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
|---|---|
| 方向盘材质 | 塑料 ● |
| 方向盘位置调节 | - |
| 换挡形式 | 电子式旋钮换挡 ● |
| 多功能方向盘 | - |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 单色 ● |
| 全液晶仪表盘 | - |
| 液晶仪表尺寸 | 9.2英寸 ● |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 ● |
| 车内充电 | |
|---|---|
| 多媒体/充电接口 | USB ● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个 ● |
| USB/Type-C最大充电功率 | 10W ● |
| 手机无线充电功能 | - |
| 座椅配置 | |
|---|---|
| 座椅材质 | 仿皮 ● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
| 前排座椅功能 | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | - |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 ● |
| 前/后中央扶手 | - |
| 后排杯架 | - |
| 音响/车内灯光 | |
|---|---|
| 扬声器品牌名称 | - |
| 扬声器数量 | 2喇叭 ● |
| 车内环境氛围灯 | - |
| 空调/冰箱 | |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | 手动空调 ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车载空气净化器 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
客服热线
官方微信号
官方小程序