基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 理想L8 2023款 Pro |
厂商指导价(元) | 35.98万 |
厂商 | 理想汽车 |
级别 | 中大型SUV |
能源类型 | 增程式 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2022.09 |
WLTC纯电续航里程(km) | 168 |
CLTC纯电续航里程(km) | 210 |
快充时间(小时) | 0.5 |
慢充时间(小时) | 6.5 |
快充电量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 330 |
最大扭矩(N・m) | 620 |
发动机 | 增程式 154马力 |
电动机(Ps) | 449 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长*宽*高(mm) | 5080*1995*1800 |
车身结构 | 5门6座SUV |
最高车速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.5 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 7.7 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.7 |
整车质保 | 五年或10万公里 |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 5080 |
宽度(mm) | 1995 |
高度(mm) | 1800 |
轴距(mm) | 3005 |
前轮距(mm) | 1725 |
后轮距(mm) | 1741 |
接近角(°) | 19 |
离去角(°) | 21 |
车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 6 |
油箱容积(L) | 65 |
后备厢容积(L) | - |
风阻系数(Cd) | 0.297 |
整备质量(kg) | 2470 |
最大满载质量(kg) | 3080 |
发动机 | |
---|---|
发动机型号 | L2E15M |
排量(mL) | 1496 |
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 154 |
最大功率(kW) | 113 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N・m) | - |
最大扭矩转速(rpm) | - |
最大净功率(kW) | 110 |
燃料形式 | 增程式 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
电动机 | |
---|---|
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 330 |
电动机总功率(Ps) | 449 |
电动机总扭矩(N・m) | 620 |
前电动机最大功率(kW) | 130 |
前电动机最大扭矩(N・m) | 220 |
后电动机最大功率(kW) | 200 |
后电动机最大扭矩(N・m) | 400 |
系统综合功率(kW) | 330 |
系统综合功率(Ps) | 449 |
系统综合扭矩(N・m) | 620 |
驱动电机数 | 双电机 |
电机布局 | 前置+后置 |
电池类型 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代 |
电池冷却方式 | 液冷 |
换电 | 不支持 |
WLTC纯电续航里程(km) | 168 |
CLTC纯电续航里程(km) | 210 |
WLTC综合续航(km) | 1100 |
电池能量(kWh) | 40.9 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 24.2 |
电池组质保 | 八年或16万公里 |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 75 |
快充时间(小时) | 0.5 |
慢充时间(小时) | 6.5 |
快充电量(%) | 80 |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 双电机四驱 |
四驱形式 | 电动四驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/50 R20 |
后轮胎规格 | 255/50 R20 |
备胎规格 | 无 |
主/被动安全装备 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
被动行人保护 | - |
胎压监测功能 | 胎压显示 ● |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | 全车 ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● |
DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● |
后方碰撞预警 | ● |
辅助/操控配置 | |
---|---|
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像 ● |
透明底盘/540度影像 | ● |
倒车车侧预警系统 | ● |
巡航系统 | 全速自适应巡航 ● |
驾驶模式切换 | 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 越野 ● 雪地 ● |
自动泊车入位 | ● |
自动变道辅助 | ● |
远程召唤 | ● |
发动机启停技术 | - |
制动能量回收系统 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节 ● 悬架高低调节 ● |
空气悬架 | ● |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | - |
限滑差速器/差速锁 | - |
辅助驾驶系统 | 理想AD Pro ● |
辅助驾驶等级 | L2 ● |
外部/防盗配置 | |
---|---|
天窗类型 | 分段式不可开启天窗 ● |
运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - |
轮圈材质 | 铝合金 ● |
电动吸合车门 | 全车 ● |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
车顶行李架 | - |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 ● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | 全车 ● |
隐藏电动门把手 | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | ● |
车侧脚踏板 | 电动 ○ |
电池预加热 | ● |
对外放电 | ● |
低速行车警告 | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● |
内部配置 | |
---|---|
方向盘材质 | 真皮 ● |
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节 ● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡 ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | ● |
方向盘记忆 | ● |
行车电脑显示屏幕 | 彩色 ● |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | - |
HUD抬头数字显示 | ● |
内置行车记录仪 | ● |
主动降噪 | - |
手机无线充电功能 | 前排 ● |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 真皮 ● |
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4向) ● |
副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4向) ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热 ● 通风 ● 按摩 ● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位 ● |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
第二排座椅调节 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 腰部调节 ● |
第二排座椅电动调节 | ● |
第二排座椅功能 | 加热 ● 通风 ● 按摩 ● |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | ● |
第三排座椅调节 | 靠背调节 ● |
第三排座椅电动调节 | ● |
第三排座椅功能 | 加热 ● |
座椅布局 | 2-2-2 ● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 ● |
后排座椅电动放倒 | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
加热/制冷杯架 | - |
多媒体配置 | |
---|---|
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
中控屏幕尺寸 | 15.7英寸 ● |
副驾娱乐屏 | 15.7英寸 ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | 高德 ● |
高精地图 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 | 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● |
手势控制 | ● |
面部识别 | - |
车机智能芯片 | 高通骁龙8155 ● |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | 4G ● 5G ● |
OTA升级 | ● |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒体 | - |
多媒体/充电接口 | Type-C ● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排4个 ● |
车载CD/DVD | - |
220V/230V电源 | ● |
行李厢12V电源接口 | ● |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | 19喇叭 ● |
杜比全景声(Dolby Atmos) | ● |
手机APP远程控制 | 车门控制 ● 车窗控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ● |
灯光配置 | |
---|---|
近光灯光源 | LED ● |
远光灯光源 | LED ● |
灯光特色功能 | - |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | ● |
转向头灯 | - |
车前雾灯 | - |
前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
大灯延时关闭 | ● |
触摸式阅读灯 | ● |
车内环境氛围灯 | 256色 ● |
玻璃/后视镜 | |
---|---|
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车 ● |
车窗防夹手功能 | ● |
多层隔音玻璃 | 前排 ● 后排 ● |
外后视镜功能 | 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● 自动防眩目 ● |
内后视镜功能 | 自动防眩目 ● |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧窗遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式 ● |
可加热喷水嘴 | - |
空调/冰箱 | |
---|---|
空调温度控制方式 | 自动空调 ● |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | - |
车内香氛装置 | - |
车载冰箱 | - |
智能硬件 | |
---|---|
辅助驾驶芯片 | 地平线征程5 ● |
芯片总算力 | 128 TOPS ● |
摄像头数量 | 10个 ● |
超声波雷达数量 | 12个 ● |
毫米波雷达数量 | 1个 ● |
客服热线
官方微信号
官方小程序