基本参数 | |
---|---|
车型名称 | Panamera 2024款 Panamera 4 行政加长版 2.9T |
厂商指导价(元) | 129.80万 |
厂商 | 保时捷 |
级别 | 大型车 |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2023.11 |
最大功率(kW) | 260 |
最大扭矩(N・m) | 500 |
发动机 | 2.9T 353马力 V6 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 |
长*宽*高(mm) | 5202*1937*1428 |
车身结构 | 5门4座掀背车 |
最高车速(km/h) | 270 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.1 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 5202 |
宽度(mm) | 1937 |
高度(mm) | 1428 |
轴距(mm) | 3100 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
车身结构 | 掀背车 |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 4 |
油箱容积(L) | 75 |
后备厢容积(L) | 494-1449 |
整备质量(kg) | 2038 |
最大满载质量(kg) | 2505 |
发动机 | |
---|---|
发动机型号 | CSZ |
排量(mL) | 2894 |
排量(L) | 2.9 |
进气形式 | 双涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 353 |
最大功率(kW) | 260 |
最大功率转速(rpm) | 5400-6700 |
最大扭矩(N・m) | 500 |
最大扭矩转速(rpm) | 1900-4800 |
最大净功率(kW) | 260 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
简称 | 8挡湿式双离合 |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 265/45 R19 |
后轮胎规格 | 295/40 R19 |
备胎规格 | 补胎工具 |
被动安全 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● |
被动行人保护 | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示 ● |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | 前排 ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
主动安全 | |
---|---|
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | - |
DOW开门预警 | ○ |
前方碰撞预警 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控 | |
---|---|
驾驶模式切换 | 运动 ● 标准/舒适 ● 自定义/个性化 ● |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节 ● 悬架高低调节 ● |
空气悬架 | ● |
可变转向比 | ● |
整体主动转向系统 | ○ |
驾驶硬件 | |
---|---|
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像 ● |
前方感知摄像头 | 单目 ● |
摄像头数量 | 5个 ● |
超声波雷达数量 | 12个 ● |
驾驶功能 | |
---|---|
巡航系统 | 定速巡航 ● 自适应巡航 ○ 全速自适应巡航 ○ |
辅助驾驶等级 | L2 ○ |
倒车车侧预警系统 | ○ |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
并线辅助 | ○ |
车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ○ |
道路交通标识识别 | ● |
夜视系统 | ○ |
自动泊车入位 | ● |
遥控泊车 | ○ |
外观/防盗 | |
---|---|
运动外观套件 | ○ |
电动扰流板 | ● |
轮圈材质 | 铝合金 ● |
电动吸合车门 | 全车 ● |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
车库门遥控装置 | ○ |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙 ● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | 全车 ● |
主动闭合式进气格栅 | ● |
车外灯光 | |
---|---|
近光灯光源 | LED ● |
远光灯光源 | LED ● |
灯光特色功能 | 矩阵式 ● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | ○ |
转向头灯 | ○ |
车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃 | |
---|---|
天窗类型 | 分段式电动天窗 ● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车 ● |
车窗防夹手功能 | ● |
多层隔音玻璃 | 全车 ○ |
后风挡遮阳帘 | ● |
后排侧窗遮阳帘 | 电动 ● |
后排侧隐私玻璃 | ○ |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 ● 后排+照明灯 ● |
后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式 ● |
外后视镜 | |
---|---|
外后视镜功能 | 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● 自动防眩目 ● |
屏幕/系统 | |
---|---|
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
中控屏幕尺寸 | 10.9英寸 ● |
副驾娱乐屏尺寸 | 10.9英寸 ○ |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay ● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● |
后排液晶屏幕 | ● |
后排液晶屏幕尺寸 | 双10.1英寸 ○ |
后排液晶屏幕分辨率 | 1920x1080 ○ |
后排多媒体屏幕数量 | 1个 ● 2个 ○ |
后排控制多媒体 | ● |
智能化配置 | |
---|---|
车联网 | ● |
4G/5G网络 | 4G ● |
OTA升级 | ● |
手机APP远程功能 | ● |
方向盘/内后视镜 | |
---|---|
方向盘材质 | 真皮 ● Alcantara/翻毛皮 ○ 碳纤维/真皮 ○ |
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节 ● |
换挡形式 | 电子挡把换挡 ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
方向盘加热 | ○ |
方向盘记忆 | ● |
行车电脑显示屏幕 | 彩色 ● |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | - |
HUD抬头数字显示 | ○ |
内后视镜功能 | 自动防眩目 ● |
ETC装置 | ○ |
车内充电 | |
---|---|
多媒体/充电接口 | HDMI ○ Type-C ● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 ● |
220V/230V电源 | ● |
手机无线充电功能 | 前排 ● |
手机无线充电功率 | 15W ● |
行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 真皮 ● 皮/织物混搭 ○ |
运动风格座椅 | ○ |
主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) ● |
副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热 ● 通风 ● 按摩 ○ |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位 ● 副驾驶位 ● 后排 ● |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
第二排座椅调节 | 靠背调节 ● 腰部调节 ● 腿托调节 ● |
第二排座椅电动调节 | ● |
第二排座椅功能 | 加热 ● 通风 ● 按摩 ○ |
第二排独立座椅 | ● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光 | |
---|---|
扬声器品牌名称 | BOSE ● Burmester柏林之声 ○ |
扬声器数量 | 14喇叭 ● 21喇叭 ○ |
车内环境氛围灯 | 7色 ● |
空调/冰箱 | |
---|---|
空调温度控制方式 | 自动空调 ● |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● |
空气质量监测 | ● |
客服热线
官方微信号
官方小程序