基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 112KM 尊荣型 |
厂商指导价(元) | 15.58万 |
厂商 | 比亚迪 |
级别 | 紧凑型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.07 |
WLTC纯电续航里程(km) | 91 |
CLTC纯电续航里程(km) | 112 |
快充时间(小时) | 0.38 |
慢充时间(小时) | - |
快充电量百分比 | 30-80 |
最大功率(kW) | - |
最大扭矩(N・m) | - |
发动机 | 1.5L 101马力 L4 |
电动机(Ps) | 218 |
变速箱 | E-CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 4775*1890*1670 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.7 |
实测0-100km/h加速(s) | 8.02 |
实测100-0km/h制动(m) | 38.84 |
实测续航里程(km) | 122.4 |
实测快充时间(小时) | 0.29 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.15 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.85 |
整车质保 | 六年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 4775 |
宽度(mm) | 1890 |
高度(mm) | 1670 |
轴距(mm) | 2765 |
前轮距(mm) | 1630 |
后轮距(mm) | 1630 |
接近角(°) | 19 |
离去角(°) | 21 |
最小转弯半径(m) | 5.55 |
车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 60 |
后备厢容积(L) | 574-1440 |
整备质量(kg) | 1830 |
最大满载质量(kg) | 2205 |
发动机 | |
---|---|
发动机型号 | BYD472QC |
排量(mL) | 1498 |
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 101 |
最大功率(kW) | 74 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N・m) | 126 |
最大扭矩转速(rpm) | - |
最大净功率(kW) | 70 |
燃料形式 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
电动机 | |
---|---|
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 160 |
电动机总功率(Ps) | - |
电动机总扭矩(N・m) | 260 |
前电动机最大功率(kW) | 160 |
前电动机最大扭矩(N・m) | 260 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 |
电池冷却方式 | 直冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 91 |
CLTC纯电续航里程(km) | 112 |
电池能量(kWh) | 18.3 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15.9 |
电池组质保 | - |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 26 |
快充时间(小时) | 0.38 |
慢充时间(小时) | - |
快充电量(%) | 30-80 |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 无级变速 |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
简称 | E-CVT无级变速 |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 四连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R19 |
后轮胎规格 | 235/50 R19 |
备胎规格 | 补胎工具 |
被动安全 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
主动安全 | |
---|---|
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示 ● |
安全带未系提醒 | 全车 ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | - |
DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● |
后方碰撞预警 | ● |
低速行车警告 | ● |
内置行车记录仪 | ● |
防侧翻系统 | ● |
驾驶操控 | |
---|---|
驾驶模式切换 | 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 雪地 ● |
能量回收系统 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
驾驶硬件 | |
---|---|
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像 ● |
透明底盘/540度影像 | ● |
前方感知摄像头 | 单目 ● |
摄像头数量 | 5个 ● |
超声波雷达数量 | 6个 ● |
毫米波雷达数量 | 3个 ● |
驾驶功能 | |
---|---|
巡航系统 | 全速自适应巡航 ● |
辅助驾驶系统 | DiPilot ● |
辅助驾驶等级 | L2 ● |
倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | 高德 ● |
并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
遥控泊车 | ● |
方向盘离手检测 | ● |
外观/防盗 | |
---|---|
轮圈材质 | 铝合金 ● |
电动后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 ● NFC/RFID钥匙 ● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | 前排 ● |
远程启动功能 | ● |
电池预加热 | ● |
对外放电 | ● |
车外灯光 | |
---|---|
近光灯光源 | LED ● |
远光灯光源 | LED ● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃 | |
---|---|
天窗类型 | 可开启全景天窗 ● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车 ● |
车窗防夹手功能 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排 ● |
后排侧隐私玻璃 | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | - |
外后视镜 | |
---|---|
外后视镜功能 | 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热 ● 锁车自动折叠 ● |
屏幕/系统 | |
---|---|
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
中控屏幕尺寸 | 12.8英寸 ● |
中控屏幕类型 | LCD ● |
旋转大屏 | ● |
中控液晶屏分屏显示 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 | 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 天窗 ● |
语音助手唤醒词 | 你好,小迪 ● |
语音免唤醒词 | ● |
语音分区域唤醒识别 | 双区域 ● |
语音连续识别 | ● |
可见即可说 | ● |
应用商店 | ● |
车载智能系统 | DiLink ● |
车机系统内存(GB) | 12 ● |
车机系统存储(GB) | 256 ● |
智能化配置 | |
---|---|
车联网 | ● |
4G/5G网络 | 5G ● |
OTA升级 | ● |
Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制 ● 车窗控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ● 预约保养/维修 ● |
车载KTV | ● |
方向盘/内后视镜 | |
---|---|
方向盘材质 | 皮质 ● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 ● |
换挡形式 | 电子挡把换挡 ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | ● |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色 ● |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 ● |
内后视镜功能 | 手动防眩目 ● |
ETC装置 | ● |
车内充电 | |
---|---|
多媒体/充电接口 | USB ● SD ● Type-C ● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 ● |
手机无线充电功能 | 前排 ● |
手机无线充电功率 | 50W ● |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 仿皮 ● |
主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● |
副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热 ● 通风 ● |
电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节 ● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光 | |
---|---|
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | 9喇叭 ● |
触摸式阅读灯 | ● |
车内环境氛围灯 | 31色 ● |
空调/冰箱 | |
---|---|
空调温度控制方式 | 自动空调 ● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
空气质量监测 | ● |
客服热线
官方微信号
官方小程序