基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 梦想家 2024款 PHEV 超长续航旗舰版 |
厂商指导价(元) | 41.99万 |
厂商 | 岚图汽车 |
级别 | 中大型MPV |
能源类型 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2023.10 |
WLTC纯电续航里程(km) | 184 |
CLTC纯电续航里程(km) | 236 |
快充时间(小时) | 0.5 |
慢充时间(小时) | - |
快充电量百分比 | 20-80 |
最大功率(kW) | 420 |
最大扭矩(N・m) | 840 |
发动机 | 1.5T 150马力 L4 |
电动机(Ps) | 422 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长*宽*高(mm) | 5315*1985*1800 |
车身结构 | 5门7座MPV |
最高车速(km/h) | 203 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.9 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 0.65 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.36 |
整车质保 | 五年或10万公里 |
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 5315 |
宽度(mm) | 1985 |
高度(mm) | 1800 |
轴距(mm) | 3200 |
前轮距(mm) | 1705 |
后轮距(mm) | 1708 |
满载最小离地间隙(mm) | 133 |
空载最小离地间隙(mm) | 150 |
接近角(°) | 13 |
离去角(°) | 16 |
最大爬坡度(%) | 30 |
最小转弯半径(m) | 6.4 |
车身结构 | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 |
油箱容积(L) | 51 |
后备厢容积(L) | 427-2680 |
整备质量(kg) | 2590 |
最大满载质量(kg) | 3125 |
发动机 | |
---|---|
发动机型号 | DFMC15TE3 |
排量(mL) | 1497 |
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 |
最大功率转速(rpm) | 4500 |
最大扭矩(N・m) | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 |
最大净功率(kW) | 105 |
燃料形式 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
电动机 | |
---|---|
电机类型 | 交流/同步 |
电动机总功率(kW) | 310 |
电动机总功率(Ps) | - |
电动机总扭矩(N・m) | 620 |
前电动机最大功率(kW) | 150 |
前电动机最大扭矩(N・m) | 310 |
后电动机最大功率(kW) | 160 |
后电动机最大扭矩(N・m) | 310 |
系统综合功率(kW) | 420 |
系统综合功率(Ps) | 571 |
系统综合扭矩(N・m) | 840 |
驱动电机数 | 双电机 |
电机布局 | 前置+后置 |
电池类型 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 蜂巢能源 |
电池冷却方式 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 184 |
CLTC纯电续航里程(km) | 236 |
电池能量(kWh) | 43 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - |
电池组质保 | 八年或16万公里 |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 80 |
快充时间(小时) | 0.5 |
慢充时间(小时) | - |
快充电量(%) | 20-80 |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 双电机四驱 |
四驱形式 | 电动四驱 |
中央差速器结构 | - |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/50 R20 |
后轮胎规格 | 255/50 R20 |
备胎规格 | 补胎工具 |
被动安全 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
胎压监测功能 | 胎压显示 ● |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | 前排 ● 第二排 ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
主动安全 | |
---|---|
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● |
DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● |
后方碰撞预警 | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● |
低速行车警告 | ● |
内置行车记录仪 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控 | |
---|---|
驾驶模式切换 | 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 雪地 ● 自定义/个性化 ● |
发动机启停技术 | ● |
能量回收系统 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节 ● 悬架高低调节 ● |
空气悬架 | ● |
电磁感应悬架 | ● |
魔毯智能悬架 | ● |
驾驶硬件 | |
---|---|
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像 ● |
透明底盘/540度影像 | ● |
前方感知摄像头 | 单目 ● |
摄像头数量 | 6个 ● |
车内摄像头数量 | 2个 ● |
超声波雷达数量 | 12个 ● |
毫米波雷达数量 | 5个 ● |
驾驶功能 | |
---|---|
巡航系统 | 全速自适应巡航 ● |
辅助驾驶等级 | L2 ● |
倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | 百度 ● |
并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
自动泊车入位 | ● |
遥控泊车 | ● |
自动变道辅助 | ● |
外观/防盗 | |
---|---|
轮圈材质 | 铝合金 ● |
侧滑门形式 | 双侧电动 ● |
电动后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 ● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | 全车 ● |
远程启动功能 | ● |
电池预加热 | ● |
对外放电 | ● |
车外灯光 | |
---|---|
近光灯光源 | LED ● |
远光灯光源 | LED ● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃 | |
---|---|
天窗类型 | 分段式电动天窗 ● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车 ● |
车窗防夹手功能 | ● |
多层隔音玻璃 | 全车 ● |
后排侧隐私玻璃 | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式 ● |
外后视镜 | |
---|---|
外后视镜功能 | 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● |
屏幕/系统 | |
---|---|
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 ● |
中控屏幕分辨率 | 1920x720 ● |
中控屏幕像素密度 | 167PPI ● |
副驾娱乐屏尺寸 | 12.3英寸 ● |
副驾屏幕分辨率 | 1920x720 ● |
副驾屏幕像素密度 | 167PPI ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | 支持HiCar ● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 天窗 ● 车窗 ● |
手势控制 | ● |
面部识别 | ● |
应用商店 | ● |
车机智能芯片 | 高通骁龙8155 ● |
后排液晶屏幕 | ○ |
后排液晶屏幕尺寸 | 15.6英寸 ○ |
后排液晶屏幕材质 | LCD ○ |
后排多媒体屏幕数量 | 1个 ○ |
多指飞屏操控 | ● |
语音助手唤醒词 | 嗨,岚图 ● |
语音免唤醒词 | ● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域 ● |
语音连续识别 | ● |
可见即可说 | ● |
智能化配置 | |
---|---|
车联网 | ● |
4G/5G网络 | 5G ● |
OTA升级 | ● |
Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ● 预约保养/维修 ● |
主动降噪 | ● |
方向盘/内后视镜 | |
---|---|
方向盘材质 | 皮质 ● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 ● |
换挡形式 | 电子挡把换挡 ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色 ● |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 ● |
内后视镜功能 | 自动防眩目 ● |
车内充电 | |
---|---|
多媒体/充电接口 | USB ● Type-C ● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排6个 ● |
USB/Type-C最大充电功率 | 60W ● |
手机无线充电功能 | 前排 ● |
行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 仿皮 ● |
主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4向) ● |
副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热 ● 通风 ● 按摩 ● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位 ● 副驾驶位 ● 后排 ● |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
第二排座椅调节 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 ● 腰部调节 ● 腿托调节 ● |
第二排座椅电动调节 | ● |
第二排座椅功能 | 加热 ● 通风 ● 按摩 ● |
后排小桌板 | ● |
第二排独立座椅 | ● |
第三排座椅调节 | 靠背调节 ● |
座椅布局 | 2-2-3 ● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光 | |
---|---|
扬声器品牌名称 | Dynaudio丹拿 ● |
扬声器数量 | 10喇叭 ● |
触摸式阅读灯 | ● |
车内环境氛围灯 | 64色 ● |
空调/冰箱 | |
---|---|
空调温度控制方式 | 自动空调 ● |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● |
车内香氛装置 | ● |
空气质量监测 | ● |
客服热线
官方微信号
官方小程序