基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 森林人 2024款 2.5i AWD 尊贵版EyeSight |
厂商指导价(元) | 24.98万 |
厂商 | 斯巴鲁 |
级别 | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2023.09 |
最大功率(kW) | 124 |
最大扭矩(N・m) | 252 |
发动机 | 2.5L 169马力 H4 |
变速箱 | CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 4655*1815*1730 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.5 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 4655 |
宽度(mm) | 1815 |
高度(mm) | 1730 |
轴距(mm) | 2670 |
前轮距(mm) | 1565 |
后轮距(mm) | 1570 |
空载最小离地间隙(mm) | 220 |
最小转弯半径(m) | 5.35 |
车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 63 |
后备厢容积(L) | 505-1747 |
整备质量(kg) | 1575 |
发动机 | |
---|---|
发动机型号 | FB25-DI |
排量(mL) | 2498 |
排量(L) | 2.5 |
进气形式 | 自然吸气 |
发动机布局 | 纵置 |
气缸排列形式 | H |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 12 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 94 |
行程(mm) | 90 |
最大马力(Ps) | 169 |
最大功率(kW) | 124 |
最大功率转速(rpm) | 5000-5800 |
最大扭矩(N・m) | 252 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
最大净功率(kW) | 124 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 无级变速 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
简称 | CVT无级变速 |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
被动安全 | |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示 ● |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | 全车 ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
主动安全 | |
---|---|
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | - |
前方碰撞预警 | ● |
驾驶操控 | |
---|---|
驾驶模式切换 | 标准/舒适 ● 越野 ● |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
驾驶硬件 | |
---|---|
前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像 ● |
驾驶功能 | |
---|---|
巡航系统 | 全速自适应巡航 ● |
辅助驾驶系统 | EyeSight视驭 ● |
辅助驾驶等级 | L2 ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | - |
并线辅助 | - |
车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● |
外观/防盗 | |
---|---|
轮圈材质 | 铝合金 ● |
电动后备厢 | - |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙 ● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | 前排 ● |
主动闭合式进气格栅 | ● |
车外灯光 | |
---|---|
近光灯光源 | LED ● |
远光灯光源 | LED ● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向头灯 | ● |
车前雾灯 | LED ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
大灯延时关闭 | - |
天窗/玻璃 | |
---|---|
天窗类型 | 电动天窗 ● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 前排 ● |
车窗防夹手功能 | ● |
后排侧隐私玻璃 | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式 ● |
外后视镜 | |
---|---|
外后视镜功能 | 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● |
屏幕/系统 | |
---|---|
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
中控屏幕尺寸 | 8英寸 ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | 支持CarLife ● |
语音识别控制系统 | - |
智能化配置 | |
---|---|
车联网 | - |
OTA升级 | - |
方向盘/内后视镜 | |
---|---|
方向盘材质 | 真皮 ● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 ● |
换挡形式 | 机械挡把换挡 ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色 ● |
全液晶仪表盘 | - |
液晶仪表尺寸 | 4.2英寸 ● |
内后视镜功能 | 手动防眩目 ● |
车内充电 | |
---|---|
多媒体/充电接口 | USB ● AUX ● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个 ● |
手机无线充电功能 | - |
行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 仿皮 ● 真皮 ● |
主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● |
副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
前排座椅功能 | 加热 ● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位 ● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节 ● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光 | |
---|---|
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | 6喇叭 ● |
车内环境氛围灯 | - |
空调/冰箱 | |
---|---|
空调温度控制方式 | 自动空调 ● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | - |
客服热线
官方微信号
官方小程序