基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 福特F-150 2018款 3.5T 猛禽性能劲化版 |
厂商指导价(元) | 57.78万 |
厂商 | 福特(进口) |
级别 | 皮卡 |
能源类型 | 汽油 |
上市时间 | 2018.03 |
最大功率(kW) | 310 |
最大扭矩(N・m) | 678 |
发动机 | 3.5T 422马力 V6 |
变速箱 | 10挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 5910*2192*1992 |
车身结构 | 4门5座皮卡 |
最高车速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - |
实测油耗(L/100km) | - |
整车质保 | 待查 |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 5910 |
宽度(mm) | 2192 |
高度(mm) | 1992 |
轴距(mm) | 3708 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 皮卡 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 136 |
行李厢容积(L) | - |
整备质量(kg) | 2682 |
发动机 | |
---|---|
发动机型号 | - |
排量(mL) | 3497 |
排量(L) | 3.5 |
进气形式 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 422 |
最大功率(kW) | 310 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N・m) | 678 |
最大扭矩转速(rpm) | 3750 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国V |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 10 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 10挡手自一体 |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 开放式差速器 |
前悬架类型 | 独立双叉臂式 |
后悬架类型 | 整体桥式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 非承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 315/70 R17 |
后轮胎规格 | 315/70 R17 |
备胎规格 | 全尺寸 |
客服热线
官方微信号
官方小程序